Intel Yeni İşlemcileriyle İsimlendirme Değişikliğine Gidiyor
Intel yeni nesil işlemcileriyle isimlendirmede de değişikliğe gidecek. Şirketin yeni planları sızdırılan bir raporda ortaya çıktı.
Intel hakkında paylaşılan son raporlar, şirketin yıllardan beri takip ettiği isimlendirmede yeni bir dönem başlayacağını ortaya çıkardı. Phoronix’in ortaya çıkardığı yeni rapora göre Intel’in yaklaşık 30 yıldır kullanılan CPI ID adlandırma kuralında ayarlamaya gidilecek. 1995 yılında altıncı nesil x86 mikro mimarisi Pentium Pro’nun piyasaya sürülmesinden bu yana Intel, CPU ID tanımlayıcısının başlangıcı olarak “Family 6” tanımlamasını kullanıyor. Meteor Lake mimarisi için ise “Family 6 Model 170” gibi belirli mimarileri ayırt etmek için sonuna “Model xx” ekleniyordu. Bu Intel için gelenek hale gelirken yeni serilerle birlikte önemli değişikliklere gidilecek.
Intel’de Yeni Dönem Başlıyor
Yapay zeka gibi yeni teknolojilerle yeni bir dönem başlatan Intel, isimlendirmede de bu değişikliği takip edecek. Şirketin şu anda tercih ettiği yeni isimlendirmelerde bazı özelliklere vurgu yapmak istediği de akıllara geldi. Yeni isimlendirmeler şöyle olacak;
- Adams Lake işlemciler için Douglas Cove mimarisi
- Copper Forest işlemcileri için Sheldonmont mimarisi
INTEL CPU Ailesi | İşlemci | İşlemci Mimarisi | Grafik Mimarisi | İşlemci Çekirdekleri | Platform | Hafıza Desteği | PCIE Desteği | Tarih |
Alder Lake (12th Gen) | Intel 7 | Golden Cove (P-Core) | HD 700 Series | 16/24 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
Raptor Lake (13th Gen) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) | HD 700 Series | 24/32 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
Raptor Lake Refresh (TBA) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) | HD 700 Series | 24/32 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
Meteor Lake | Intel 4 | Redwood Cove (P-Core) | Xe1 (Alchemist) | 22/28 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Arrow Lake | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) | Xe1 (Alchemist) | 24/32 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Arrow Lake Refresh (TBA) | Intel 20A | Lion Cove (P-Core) | Xe1 (Alchemist) | TBD | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2025 |
Lunar Lake | Intel 18A | Lion Cove (P-Core) | Xe2 (Battlemage) | 8/8? | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025 |
Panther Lake (TBA) | Intel 18A | Cougar Cove (P-Core) | Xe3 (Celestial) | TBD | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
Nova Lake (TBA) | TBA | TBD | TBA | TBA | TBA | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
Adams Lake (TBA) | TBA | Douglas Cove (P-Core) | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | 2026-2027? |
Intel İşlemcileri ve Tarihsel Gelişimi